| 研究課題名 | 所属および氏名 | 国籍 | 助成 月数 |
助成月額 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 次世代動画像符号化およびその応用に向けた高画質低演算量動画圧縮アルゴリズムの実現 | 早稲田大学大学院 情報生産システム研究科 蘇 佳 Su Jia | 中国 | 12 | 150 |
| Wireless Sensor Network Design and Operations | 東京大学大学院 工学系研究科 景 輝 Jing Hui | 中国 | 12 | 150 |
| 電子商取引と定式分配法の検討 | 東京大学大学院 法学政治学研究科 Udomsuvannakul Panupan | タイ | 12 | 150 |
| スーダンの視覚障害者の高等教育機関における支援モデルの作成とアクセシビリティについて | 筑波大学大学院 人間総合科学研究科 Bilal Salih Elser Hisham | スーダン | 12 | 150 |
| 多高次元データに対する効率的な類似検索手法に関する研究 | 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 劉 健全 Liu Jianquan | 中国 | 12 | 150 |
| Liberalization of Telecommunications Service Market in Vietnam: Toward Full Implementation of Vietnam's WTO communications | 名古屋大学大学院 国際開発研究科 Dang Minh Chau | ベトナム | 12 | 150 |
| Efficient, failure-resilient semantic web service planning | 東京大学大学院 情報理工学系研究科 Wagner Florian Stefan | ドイツ | 12 | 150 |
| Development of 60 GHz CMOS Power Amplifier | 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 物理電子システム創造専攻 Kimurarsi Hamid | イラン | 12 | 150 |
| An Annotated Linguistic Pre-processing System for Casual English (Natural Language Processing) | 北海道大学大学院 情報科学研究科 Clark Eleanor Frances Margaret | 英国 | 12 | 150 |
| Innovative Business Model approach for maximizing E-Commerce related Business Opportunities in Sri Lanka | 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 Dahanayakege Aruna | スリランカ | 12 | 150 |
| 合計 10件 | 18,000 | |||
Adobe Readerをお持ちでない方は
Adobe社のサイトよりダウンロードのうえご利用ください。