| 会議の名称 | 主催する団体名 | 開催時期 | 助成額 (千円) |
|---|---|---|---|
| 海中改訂工学に関する国際会議 海底ケーブルの科学利用に関する国際会議 | 東京大学生産技術研究所 東京大学地震研究 IEEE/OES、IEEE/OES Japan Chapter 海洋研究開発機構 | 2011.4.5~4.8 | 1,000 |
| 低消費電力エレクトロニクスとその設計に関する国際会議 | IEEE Circuits and Systems Society, ACM Special Interest Group on Design Automation | 2011.8.1~8.3 | 1,000 |
| 第11回ピーツーピー・コンピューティング国際会議実行委員会 | IEEE Communication Society | 2011.8.31~9.4 | 1,000 |
| 第6回コグニティブ無線に基づくネットワークおよび通信に関する国際会議 | Institute for computer sciences, social-informatics And elecommunications engineering (ICST) | 2011.6.1~6.3 | 1,000 |
| ソフトウェアプロセス・プロダクト計測国際会議 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 2011.11.1~11.4 | 1,000 |
| 音響・音声・信号処理に関する国際会議2012年 | IEEE Signal Processing Society | 2012.3.25~3.30 | 1,000 |
| 地球科学・リモートセンシング国際シンポジウム | IEEE Geoscience Remote Sensing Society | 2011.7.31~8.5 | 1,000 |
| 離散アルゴリズムに関するACM-SIAMシンポジウム | 米国計算機学会 米国応用数理学会 | 2012.1.16~1.19 | 1,000 |
| 合計 8件 | 8,000 | ||
Adobe Readerをお持ちでない方は
Adobe社のサイトよりダウンロードのうえご利用ください。